#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   23.0%    6.00e+06   97.6%
      compute-02   24.0%    6.23e+06   98.0%
 compute-01-mic0   27.0%    8.97e+06   76.6%
 compute-02-mic0   26.0%    8.96e+06   73.9%
# Calculation   1 of  10 took 4.118 seconds
# Net performance: 2.55e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.03e+06   97.5%
      compute-02   21.0%    6.24e+06   98.8%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   98.0%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.8%
# Calculation   2 of  10 took 3.570 seconds
# Net performance: 2.94e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.04e+06   97.0%
      compute-02   21.0%    6.25e+06   98.5%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   97.8%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.6%
# Calculation   3 of  10 took 3.580 seconds
# Net performance: 2.93e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.07e+06   96.5%
      compute-02   21.0%    6.25e+06   98.5%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   97.8%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.6%
# Calculation   4 of  10 took 3.578 seconds
# Net performance: 2.93e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.08e+06   96.6%
      compute-02   21.0%    6.24e+06   98.8%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   98.0%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.8%
# Calculation   5 of  10 took 3.572 seconds
# Net performance: 2.94e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.07e+06   96.2%
      compute-02   21.0%    6.24e+06   98.3%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   97.5%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.3%
# Calculation   6 of  10 took 3.589 seconds
# Net performance: 2.92e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.06e+06   96.9%
      compute-02   21.0%    6.25e+06   98.7%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   98.0%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.8%
# Calculation   7 of  10 took 3.571 seconds
# Net performance: 2.94e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.06e+06   96.5%
      compute-02   21.0%    6.25e+06   98.2%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   97.5%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.3%
# Calculation   8 of  10 took 3.588 seconds
# Net performance: 2.92e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   21.0%    6.07e+06   99.7%
      compute-02   21.0%    6.24e+06   96.8%
 compute-01-mic0   29.0%    8.99e+06   92.9%
 compute-02-mic0   29.0%    8.99e+06   92.9%
# Calculation   9 of  10 took 3.643 seconds
# Net performance: 2.88e+07 paths/second

#         Worker   Share Performance  Effic.
      compute-01   20.0%    6.04e+06   97.1%
      compute-02   21.0%    6.24e+06   98.6%
 compute-01-mic0   30.0%    8.99e+06   97.8%
 compute-02-mic0   29.0%    8.98e+06   94.7%
# Calculation  10 of  10 took 3.578 seconds
# Net performance: 2.93e+07 paths/second


# Explanation of columns:
# Worker      - the host on which the respective worker process was running
# Share       - the fraction of work processed by that worker (%)
# Performance - the performance of the worker: number of option paths simulated per second
# Effic.      - the fraction of time that the worker was loaded with calculations

